FC-135R晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率32.768kHz的石英晶体谐振器,2脚贴片,3215封装常规无源晶振,具有小型超薄、 稳定性好特点。该款无源晶体振荡器,可以在-40°C to +85°C的温度内稳定工作,它广泛应用于小型便捷式通信设备、手机、笔记本、GPS、数码相机、平板电脑电表、水表、计量仪表、汽车电子、工业控制系统等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
| 产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| FC-135R 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0 | X1A000141000100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| FC-135R 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0 | X1A000141000200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| FC-135R 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | X1A000141000300 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| FC-135R 32.768kHz 9.0 +10.0-10.0 | X1A000141000400 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| FC-135R 32.768kHz 12.5 +10.0-10.0 | X1A000141000500 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| FC-135R 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0 | X1A000141000600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| FC-135R 32.768kHz 7.0 +10.0-10.0 | X1A000141001100 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| FC-135R 32.768kHz 6.0 +15.0-15.0 | X1A000141001500 | 32.768kHz | ±15.0ppm | |
| FC-135R 32.768kHz 6.0 +10.0-10.0 | X1A000141001600 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| FC-135R 32.768kHz 12.0 +10.0-10.0 | X1A000141001900 | 32.768kHz | ±10.0ppm |
- 爱普生 XV7001BB 陀螺仪:工业抗振与智能交互
在工业自动化与消费电子智能化的浪潮中,高精度、低功耗的传感器技术成为推动创新的关键。爱普生XV7001BB 单轴陀螺仪传感器凭借其卓越的性能参数与灵活的应用特性,在工业抗振控制、人机交互运动检测等领域展现出强大的竞争力。...
相关产品
- FC-135R 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0(X1A000141000100)
- FC-135R 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0(X1A000141000600)
- FC-135R 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0(X1A000141000300)
- FC-135R 32.768kHz 12.5 +10.0-10.0(X1A000141000500)
- FC-135R 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0(X1A000141000200)
- FC-135R 32.768kHz 7.0 +10.0-10.0(X1A000141001100)
- FC-135R 32.768kHz 9.0 +10.0-10.0(X1A000141000400)
- FC-135R 32.768kHz 12.0 +10.0-10.0(X1A000141001900)
- FC-135R 32.768kHz 6.0 +15.0-15.0(X1A000141001500)
- FC-135R 32.768kHz 6.0 +10.0-10.0(X1A000141001600)



466009906