TG-5006CG 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率13MHz至52MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,2520封装温补晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在-30°C至+ 85°C的温度内稳定工作,它广泛应用于GPS,RF,无线通信设备(CDMA,WCDMA,LTE,WiMAX等)等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
---|---|---|---|---|
TG-5006CG 26.000000MHz | X1G004211000100 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 26.000000MHz | X1G004211000200 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 26.000000MHz | X1G004211000300 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 16.368000MHz | X1G004211000400 | 16.368000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 26.000000MHz | X1G004211000500 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 16.367667MHz | X1G004211000600 | 16.367667MHz | +/-1.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 16.369000MHz | X1G004211000800 | 16.369000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 38.400000MHz | X1G004211001100 | 38.400000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 16.369000MHz | X1G004211001500 | 16.369000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 19.200000MHz | X1G004211001600 | 19.200000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 30.000000MHz | X1G004211002700 | 30.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 24.000000MHz | X1G004211003100 | 24.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 49.999800MHz | X1G004211003300 | 49.999800MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 26.000000MHz | X1G004211003400 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 24.000000MHz | X1G004211003700 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
- 为什么要用内置晶体的实时时钟芯片替代32.7
实时时钟(RTC)可独立完成计时或事件记录的功能。目前很多电子产品都具有时钟计时功能,而且对时钟的精度要求越 来越高。RTC 产品种类繁多,根据封装尺寸、接口方式、附加功能、时...
- 爱普生RTC??楹蚹Hz/MHz晶振为BMS电池管理
随着电动汽车和储能系统的快速发展,电池管理系统(BMS)在确保电池安全、延长电池寿命以及提高系统效率方面发挥着至关重要的作用。爱普生(Epson)凭借其在车规级元器件领域的深厚技术积累,通过高精度RTC模块、低功耗kHz/MHz晶振等关键器件,为BMS系统提供了高效、可靠的解决方案。...