SG-531P 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率1.025 MHz至26 MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,1366封装常规有源晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在-20 °C to +70 °C 的温度内稳定工作,它广泛应用于汽车多媒体、车身电子、??亍⑻丈璞?、防盗防灾装置、安放监控等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
---|---|---|---|---|
SG-531P 20.000000MHz B | Q32531011000100 | 20.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 2.500000MHz C | Q32531011000500 | 2.500000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 19.660800MHz B | Q32531011000600 | 19.660800 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 12.288000MHz C | Q32531011002100 | 12.288000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 3.072000MHz C | Q32531011002300 | 3.072000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 3.000000MHz C | Q32531011002700 | 3.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 19.200000MHz C | Q32531011003700 | 19.200000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 24.000000MHz B | Q32531011003800 | 24.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 11.059200MHz C | Q32531011004200 | 11.059200 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 16.384000MHz B | Q32531011004400 | 16.384000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 16.384000MHz C | Q32531011004500 | 16.384000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 22.000000MHz B | Q32531011005000 | 22.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 4.096000MHz C | Q32531011005700 | 4.096000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 25.175000MHz C | Q32531011005900 | 25.175000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 12.500000MHz C | Q32531011006100 | 12.500000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 1.228800MHz C | Q32531011006500 | 1.228800 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 24.576000MHz C | Q32531011007100 | 24.576000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 24.704000MHz B | Q32531011007400 | 24.704000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 13.000000MHz C | Q32531011007900 | 13.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 4.194304MHz C | Q32531011008000 | 4.194304 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 10.000000MHz B | Q32531011009200 | 10.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 11.289600MHz C | Q32531011009800 | 11.289600 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 24.576000MHz B | Q32531011010400 | 24.576000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 16.257000MHz C | Q32531011011500 | 16.257000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 8.000000MHz B | Q32531011012400 | 8.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 12.800000MHz C | Q32531011012800 | 12.800000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 4.300000MHz C | Q32531011013200 | 4.300000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 4.000000MHz B | Q32531011013300 | 4.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 22.579200MHz C | Q32531011013500 | 22.579200 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 1.025000MHz C | Q32531011013900 | 1.025000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
- SG2520EGN和SG2520EHN以及SG2520VGN和SG252
前言:
飞秒晶振:抖动性在fs级别的低抖动晶振很多人称为飞秒晶振或者fs晶振,只是一个俗称,爱普生一般称呼为超低抖动晶振。爱普生有不少高频低抖动晶振量产型号。本文主要探讨四... - Epson车规级实时时钟芯片RA8900CE在汽车电
爱普生(EPSON)推出的RA8900CE实时时钟???,以车规级可靠性、内置晶振设计及低功耗特性,成为自动驾驶与车载电子领域的理想选择。RA8900CE 通过AEC-Q200 认证,全面满足汽车电子在温度循环、抗振动、抗冲击等复杂工况下的可靠性要求。其工作温度范围覆盖 - 40℃至 + 85℃,通过的封装工艺与电路设计,确保在高温、低温、振动等极端环境下仍能稳定运行,为车载系统提供持久可靠的时间基准。
...