MC-146晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率32.768kHz的石英晶体谐振器,4脚贴片,7015封装常规无源晶振,具有小型超薄、 稳定性好特点。该款无源晶体振荡器,可以在-40°C to +85°C的温度内稳定工作,它广泛应用于小型便捷式通信设备、手机、笔记本、GPS、数码相机、平板电脑电表、水表、计量仪表、汽车电子、工业控制系统等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
| 产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| MC-146 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462000100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q13MC1462000200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +10.0-10.0 | Q13MC1462000300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462000400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +100.0-100.0 | Q13MC1462000500 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462000600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +50.0-50.0 | Q13MC1462000900 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +50.0-50.0 | Q13MC1462001000 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462001100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +30.0-30.0 | Q13MC1462001200 | 32.768kHz | ±30.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +30.0-30.0 | Q13MC1462001500 | 32.768kHz | ±30.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.0 +50.0-50.0 | Q13MC1462001600 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +10.0-10.0 | Q13MC1462001700 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462001800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 8.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462002200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +100.0-100.0 | Q13MC1462003700 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0 | Q13MC1462005300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 8.0 +10.0-10.0 | Q13MC1462005900 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 6 +20.0-20.0 | Q13MC1461000600 | 32.768kHz | ±20.0ppm |
- Epson爱普生32.768kHz晶振选型资料
爱普生32.768khz晶体占据了目前市场的*大份额。目前,爱普生同时提供32.768kHz晶体谐振器(无源晶振)和32.768kHz晶体振荡器(有源晶振)以及实时时钟??槿嗉剖庇闷德试骷?。...
- 爱普生FOG级M-G370PDT惯性测量单元重塑精准
在自动驾驶、高端机器人及精密仪器领域,对运动姿态的毫厘感知直接决定着系统性能的边界。爱普生推出的FOG级M-G370PDT惯性测量单元(IMU),以突破性的微型封装承载惯性测量性能,为工程师提供兼具高可靠性与易用性的位置控制解决方案,成为严苛应用中的感知核心。...




466009906