FA-238晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率16MHz至60MHz的石英晶体谐振器,4脚贴片,3225封装常规无源晶振,具有小型超薄、 稳定性好特点。该款无源晶体振荡器,可以在-40°C to +85°C (+105 °C)的温度内稳定工作,它广泛应用于小型便捷式通信设备、手机、笔记本、GPS、数码相机、平板电脑电表、水表、计量仪表、汽车电子、工业控制系统等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
| 产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| FA-238 16MHz/7pF/50 ppm | Q22FA2380004700 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/12pF/50 ppm | Q22FA2380013300 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/12.5pF/50 ppm | Q22FA2380017900 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/12pF/30 ppm | Q22FA2380021600 | 16MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16MHz/9pF/15 ppm | Q22FA2380026300 | 16MHz | ±15 ppm | |
| FA-238 16MHz/18pF/50 ppm | Q22FA2380036700 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/10pF/50 ppm | Q22FA2380042100 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/10pF/20 ppm | Q22FA2380048300 | 16MHz | ±20 ppm | |
| FA-238 16MHz/8pF/50 ppm | Q22FA2380062000 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/15pF/50 ppm | Q22FA2380070200 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/22pF/50 ppm | Q22FA2380098000 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/14pF/50 ppm | Q22FA2380103700 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/18pF/30 ppm | Q22FA2380128600 | 16MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16MHz/99pF/30 ppm | Q22FA2380155400 | 16MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16MHz/8pF/15 ppm | Q22FA2380167400 | 16MHz | ±15 ppm | |
| FA-238 16MHz/8pF/30 ppm | Q22FA2380182700 | 16MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16MHz/8pF/20 ppm | Q22FA2380183000 | 16MHz | ±20 ppm | |
| FA-238 16MHz/10.5pF/30 ppm | Q22FA2380186000 | 16MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16MHz/18pF/20 ppm | Q22FA2380187900 | 16MHz | ±20 ppm | |
| FA-238 16MHz/16pF/50 ppm | Q22FA2380191100 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/7pF/15 ppm | Q22FA2380191300 | 16MHz | ±15 ppm | |
| FA-238 16.257MHz/10pF/50 ppm | Q22FA2380089900 | 16.257MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/10pF/50 ppm | Q22FA2380045800 | 16.384MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/12pF/30 ppm | Q22FA2380084900 | 16.384MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/18pF/50 ppm | Q22FA2380102600 | 16.384MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/10pF/30 ppm | Q22FA2380105600 | 16.384MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/7pF/50 ppm | Q22FA2380148200 | 16.384MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/8pF/20 ppm | Q22FA2380177700 | 16.384MHz | ±20 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/18pF/30 ppm | Q22FA2380182100 | 16.384MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/8pF/15 ppm | Q22FA2380190500 | 16.384MHz | ±15 ppm |
- 爱普生 XV7021BB 陀螺仪传感器:高精度宽量程
在工业自动化、智能设备与机器人技术高速发展的今天,传感器的性能直接决定了设备的控制精度与稳定性。爱普生推出的 XV7021BB 陀螺仪传感器,凭借其优秀的高精度测量能力、宽范围检测性能及低功耗设计,为工业抗振动控制、姿态监测以及便携式设备等多领域提供了可靠的解决方案。...
- Epson爱普生VG5032EFN压控晶振在高速通信设
随着5G通信、高速数据中心及物联网技术的飞速发展,电子设备对时钟信号的精度、稳定性和环境适应性提出了更高要求。爱普生(EPSON)推出的压控晶体振荡器(VCXO)VG5032EFN,凭借其宽频率范围、高精度控制及紧凑设计,成为高速通信设备中不可或缺的核心组件。其在高速通信设备中的卓越表现,不仅体现在对复杂信号传输的高效支持上,更在于其能够应对严苛环境挑战,为系统提供长期可靠的时钟基准。...




466009906